Circulares 2025
Feb. 3, 2025CIRC/010/25 Principales Aspectos de la Modernización del Acuerdo Chile – UE
Estimados Asociados:
El 1 de febrero recién pasado entró en vigor la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, concretada a través del Acuerdo Interino Comercial AIC, por sus siglas en inglés (ITA).
La modernización de este acuerdo introduce importantes modificaciones en materia de reglas de origen y beneficios arancelarios.
1.- Cambios Certificación de Origen
Se elimina el certificado EUR 1, dando paso a la auto-certificación.
En el siguiente enlace podrá revisar las modificaciones de procedimientos relacionados en los sistemas de pruebas de origen
Circular-N-1-Entrada-en-vigor-Acuerdo-Interino-Comercial-AIC-Union-Europea_.pdf
2.- Beneficios arancelarios
En el siguiente cuadro se detallan las ganancias arancelarias obtenidas con la modernización del acuerdo:
Código HS | Producto | Tipo de oportunidad | Año 0 | Año 0 – 2 | Año ≥ 3 años |
0811 | Frutas congeladas con adición de azúcar | Liberadas inmediatamente | |||
2005 | hortalizas en conserva | liberacion arancel 5 años | |||
2006 | frutas u hortalizas glaseadas o almibaradas | liberacion arancel 5 años | |||
2007 | pulpas homogeneizadas | O sea liberado en 5 años o sea cuota 0% TRQ-FP | 10.000 T. | ||
2008 | Piñas con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto > a 1 kg y con contenido de azúcar > al 17% en peso (2008 20 11), y también en envases inmediatos con un contenido neto ≤ a 1 kg y con un contenido de azúcar > al 19% en peso (2008 20 31) | Liberado en 5 años | |||
2008 | Agrios con alcohol añadido en envases inmediatos con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 30 19) | TRQ-FP | 10.000 T. | ||
2008 | Peras con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto > a 1 kg y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 40 19) | TRQ-FP | 10.000 T. | ||
2008 | Peras con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto neto ≤ a 1 kg y con un contenido de azúcar > al 15% en peso (2008 40 31) | Liberado en 3 años | |||
2008 | Albaricoques con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto > a 1 kg y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 50 19), y también en envases inmediatos con un contenido neto ≤ a 1 kg y con un contenido de azúcar > al 15% en peso (2008 50 51) | Liberado en 5 años |
Código HS | Producto | Tipo de oportunidad | Año 0 | Año 0 – 2 | Año ≥ 3 años |
2008 | Cerezas con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto > a 1 kg y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 60 19) | Liberado de inmediato | |||
2008 | Duraznos con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto > a 1 kg y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 70 19), y también en envases inmediatos con un contenido neto ≤ a 1 kg y con un contenido de azúcar > al 15% en peso (2008 70 51) | Liberado en 3 años | |||
2008 | Fresas con alcohol añadido en envases inmediatos con un contenido neto > a 1 kg, con un contenido de azúcar > al 9% en peso y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 80 19) | Liberado en 5 años | |||
2008 | Arándanos agrios, trepadores o palustres (Vaccinuium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); arándanos rojos o encarnados con alcohol añadido con un contenido neto > a 1 kg, con un contenido de azúcar > al 9% en peso y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 93 19) | Liberado de inmediato | |||
2008 | Mezclas de frutos tropicales, incluidas las mezclas con un contenido de nueces tropicales y frutos tropicales ≥ al 50 % en peso, con alcohol añadido y con un grado alcohólico másico adquirido > a 11,85 % mas (2008 97 16 et …18) | Liberado de inmediato | |||
2008 | Los demás con alcohol añadido: uvas con un contenido de azucares > al 13% en peso (2008 99 21) y 2 otras mezclas (2008 99 31 y..34) | Liberado de inmediato | |||
2008 | Los demás sin alcohol añadido sin azúcar añadido: maíz (excepto el maíz dulce (zea mays var. Saccharata)) (2008 99 85) y ñames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de fécula ≥ al 5% en peso (2008 99 91) | Liberado de inmediato | |||
2009 | (Capítulo 2009): jugos de frutas y otros frutos (incluido el mosto de uva y el agua de coco) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, todos los productos excepto jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix ≤ a 30 y de valor ≤ a 18 € por 100 kg de peso neto (2009 61 10); de valor Brix > a 67 y de valor > a 22 € por 100 kg de peso neto (2009 69 19); de valor Brix > a 30 pero ≤ a 67 y de valor > a 18 € por 100 kg de peso neto concentrados (2009 61 51) o los demás (2009 61 59) | Liberado de inmediato o progresivamente según el producto | |||
2009 | (Capítulo 2009): jugo de manzana de valor Brix > a 67 y de valor ≤ a 22 € por 100 kg de peso neto (2009 79 11) y de valor Brix > a 20 pero ≤ a 67 y de valor ≤ a 18 € por 100 kg de peso neto con contenido de azúcar > a 30% en peso (2009 79 91) | TRQ-AJ | 2.000 T. |
Dichas rebajas se suman a las con que Chile ya contaba en virtud del Acuerdo de Asociación Económica del año 2002 y que se detallan a continuación para los principales productos agroindustriales de frutas y hortalizas.
Conservas y pulpas | Jugos de Frutas y Hortalizas | |||
Producto | Arancel Chile | Producto | Arancel Chile | |
Pasta de Tomate | 0% | Jugo Cranberries | 0% | |
Duraznos en conserva | 0% | Jugo Ciruela | 0% | |
Pulpa de durazno | 0% | Otros Jugos | 0% | |
Cocktail de frutas | 0% | Jugo de Uva | 18.9 + 131 EUR/hl + 20.6 EUR/100 kg | |
pulpa de manzana | 0% | Jugo de Manzana | 18.9 + 27 EUR/hl + 20.6 EUR/100 kg |
Frutas y Hortalizas Congeladas | Frutos Secos y deshidratados | |||
Producto | Arancel Chile | Producto | Arancel Chile | |
Frutillas | 0% | Almendras | 0% | |
Frambuesas | 0% | Avellanas | 0% | |
Moras | 0% | Nueces | 0% | |
Arándanos | 0% | Pasas | 0% | |
Espárragos | 0% | ciruelas deshidratadas | 0% | |
Mix hortalizas | 0% | Manzanas deshidratadas | 0% |
Para complementar información se adjunta presentación de la SUBREI sobre los beneficios arancelarios obtenidos y los pasos para realizar las pruebas de orígen para la auto-certificación en el siguiente link:
Modernizacion-del-Acuerdo-Chile-–-Union-Europea.pdf
En cifras generales el comercio bilateral entre la UE y Chile creció más de 160% bajo el anterior convenio, con 28.000 millones de euros en comercio de bienes y servicios. La UE es el segundo mercado para las exportaciones chilenas, Chile es el tercer socio comercial de la UE en América Latina y la UE es el mayor inversor extranjero en Chile, con un total de 65.000 millones de euros.
Saluda atentamente,
Raúl Venegas F.
Encargado de Comercio Exterior
Chilealimentos A.G.
VOLVER A NOTICIAS